歡迎進(jìn)入深圳為爾康科技有限公司網(wǎng)站!
24小時(shí)熱線電話:13718096482
QRM-EFP前臂模體解決方案
更新時(shí)間:2026-08-13
點(diǎn)擊次數(shù):24
QRM-EFP前臂模體解決方案:

| 插入物 | 具有指定 vBMD (mg CaHA/cm3) 的海綿骨 | 皮質(zhì)骨,vBMD (mg CaHA/cm3) | 內(nèi)徑 (mm) | 外徑 (mm) | 高度 (mm) |
| I | 200 | 800 | 25.6 | 28.0 | 15 |
| II | 100 | 800 | 18.6 | 19.8 | 15 |
| III | 50 | 800 | 11.6 | 14.0 | 15 |
| IV | 水當(dāng)量 | 800 | 5.0 | 10.0 | 15 |
| V | 水當(dāng)量 | 800 | 12.0 | 14.0 | 45 |
| VI | 水當(dāng)量 | 800 | 5.0 | 10.0 | 15 |




13718096482
掃描微信號(hào)